Ausbildungspakete |
||||||
Klassen | Fahrstunden | Preise | ||||
A | B | C | E | F | ||
Klasse A1 / A / A2 | 14 | € 1.520,00 | ||||
Klasse A 39+ | 16 | € 1.690,00 | ||||
Klasse B | 18 | € 1.890,00 | ||||
Klasse B Ü-Fahrt | 12 | € 1.595,00 | ||||
Klasse B L17 | 17 | € 1.940,00 | ||||
Aufpreis A-Klassen | 14 | € 1.435,00 | ||||
Klasse B + BE | 12 | 4 | € 2.555,00 | |||
Klasse B + Code 96 | 12 | 4 | € 2.455,00 | |||
Klasse BC | 8 | 12 | € 2.570,00 | |||
Klasse BCE | 8 | 10 | 4 | € 3.030,00 | ||
Klasse C (B) | 8 | € 1.580,00 | ||||
Klasse CE (B) | 6 | 4 | € 1.920,00 | |||
Klasse E (C) | 4 | € 1.180,00 | ||||
Code 96 | 4 | € 650,00 | ||||
Klasse BE (B) | 4 | € 750,00 | ||||
Klasse BE (C od. F) | 2 | € 520,00 | ||||
Moped Ausbildung (inkl. Leihmoped) |
€ 380,00 |
Gebühren und Abgaben |
|
FS Ausstellung Ersterteilung | € 60,50 |
FS Ausstellung Erweiterung | € 49,50 |
EDV pro Modul | € 5,50 |
Praxis Gruppe 1 (A, B, F, BE) | € 60,00 |
Praxis Gruppe 2 (C, CE, EzC) | € 90,00 |
Verwaltungsabgabe | € 85,00 |
L17 Bescheid | € 35,10 / € 49,40 |
Ü-Fahrt Bescheid | € 41,60 / € 55,90 |
Erste Hilfe Kurs |
|
6 Stunden - Rotes Kreuz | € 79,00 |
6 Stunden - UHA |
€ 55,00 |
Ärztliche Untersuchung |
|
Gruppe 1 (A, B, F, BE) | € 35,00 |
Gruppe 2 (C, CE) | € 50,00 |
Mehrphasen |
|
Perfektionsfahrt Kl. B | € 115,00 |
Perfektionsfahrt Kl. A | € 115,00 |
Fahrsicherheitstraining Kl.B | € 260,00 |
Fahrsicherungstraining Kl. A | € 275,00 |
Gutscheine anderer Fahrschulen von der Stadt werden auch bei uns eingelöst (max. € 100,00). Nicht gültig bei AM-Ausbildung, Code 111 und den EzB Klassen.