Ausbildungspakete |
||||||
Klassen | Fahrstunden | Preise | ||||
A | B | C | E | F | ||
Klasse A1 / A / A2 | 14 | € 1.150,00 | ||||
Klasse A 39+ | 16 | € 1.280,00 | ||||
Code 111 | 6 | € 350,00 | ||||
Klasse B | 18 | € 1.530,00 | ||||
Klasse B Ü-Fahrt | 12 | € 1.320,00 | ||||
Klasse B L17 | 17 | € 1.560,00 | ||||
Aufpreis Klasse A1 / A / A2 | 14 | € 1.090,00 | ||||
Klasse B + BE | 12 | 4 | € 2.055,00 | |||
Klasse B + Code 96 | 12 | 4 | € 1.970,00 | |||
Klasse BC | 8 | 12 | € 2.240,00 | |||
Klasse BCE | 8 | 10 | 4 | € 2.640,00 | ||
Klasse C (B) | 8 | € 1.300,00 | ||||
Klasse CE (B) | 6 | 4 | € 1.600,00 | |||
Klasse E (C) | 4 | € 940,00 | ||||
Code 96 | 4 | € 495,00 | ||||
Klasse BE (B) | 4 | € 595,00 | ||||
Klasse BE (C od. F) | 2 | € 295,00 | ||||
Klasse F | 4 | € 650,00 | ||||
Moped Ausbildung (inkl. Leihmoped) |
€ 260,00 |
Gebühren und Abgaben |
|
FS Ausstellung Ersterteilung | € 60,50 |
FS Ausstellung Erweiterung | € 49,50 |
EDV pro Modul | € 5,50 |
Praxis Gruppe 1 (A, B, F, BE) | € 60,00 |
Praxis Gruppe 2 (C, CE, EzC) | € 90,00 |
Verwaltungsabgabe | € 78,00 |
L17 Bescheid | € 35,10 |
Ü-Fahrt Bescheid | € 41,60 |
Erste Hilfe Kurs |
|
6 Stunden - Rotes Kreuz | € 64,00 |
6 Stunden - UHA |
€ 40,00 |
Ärztliche Untersuchung |
|
Gruppe 1 (A, B, F, BE) | € 35,00 |
Gruppe 2 (C, CE) | € 50,00 |
Mehrphasen |
|
Perfektionsfahrt Kl. B | € 90,00 |
Perfektionsfahrt Kl. A | € 95,00 |
Fahrsicherheitstraining Kl.B | € 240,00 |
Fahrsicherungstraining Kl. A | € 255,00 |
Bestpreis Garantie